<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Gehör verbessern mit der Intervallspirale	</title>
	<atom:link href="https://musik-ist-mehr.de/gehoer-verbessern-mit-der-intervallspirale-bemiso-2017-05-04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://musik-ist-mehr.de/gehoer-verbessern-mit-der-intervallspirale-bemiso-2017-05-04/</link>
	<description>Dr. Bernd Michael Sommer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 17:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bernd Sommers Intervall-Uhr gibt eine bildliche Vorstellung von Tonmaterial.		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/gehoer-verbessern-mit-der-intervallspirale-bemiso-2017-05-04/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd Sommers Intervall-Uhr gibt eine bildliche Vorstellung von Tonmaterial.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 17:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=7093#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Weitere Beiträge zur Intervallspirale Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren 2021-05-29 Intervallspirale – Chromatik und Diatonik 2018-10-22 Gehör verbessern mit der Intervallspirale 2017-05-05 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Weitere Beiträge zur Intervallspirale Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren 2021-05-29 Intervallspirale – Chromatik und Diatonik 2018-10-22 Gehör verbessern mit der Intervallspirale 2017-05-05 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Obertongesang und westliches Tonsystem &#124; MUSIK IST MEHR &#124; Bernd Michael Sommer		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/gehoer-verbessern-mit-der-intervallspirale-bemiso-2017-05-04/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obertongesang und westliches Tonsystem &#124; MUSIK IST MEHR &#124; Bernd Michael Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 08:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=7093#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Das Klavier ist nicht das einzige Hilfsmittel beim Visualieren von Musik: gute Dienste leisten auch Gitarre, Intervalltabelle und Intervallspirale. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Klavier ist nicht das einzige Hilfsmittel beim Visualieren von Musik: gute Dienste leisten auch Gitarre, Intervalltabelle und Intervallspirale. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Johann Sebastian Bach Invention 10 Visualisierung mit Intervallspirale		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/gehoer-verbessern-mit-der-intervallspirale-bemiso-2017-05-04/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johann Sebastian Bach Invention 10 Visualisierung mit Intervallspirale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 13:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=7093#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   [ 2017-05-05 ]   Gehör verbessern mit der Intervallspirale    Harmonielehre   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   [ 2017-05-05 ]   Gehör verbessern mit der Intervallspirale    Harmonielehre   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
