<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Intervallspirale &#8211; Chromatik und Diatonik	</title>
	<atom:link href="https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/</link>
	<description>Dr. Bernd Michael Sommer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 17:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bernd Sommers Intervall-Uhr gibt eine bildliche Vorstellung von Tonmaterial.		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd Sommers Intervall-Uhr gibt eine bildliche Vorstellung von Tonmaterial.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 17:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9015#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Siehe dazu diese Beiträge: Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren 2021-05-29 Intervallspirale – Chromatik und Diatonik 2018-10-22 Gehör verbessern mit der Intervallspirale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Siehe dazu diese Beiträge: Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren 2021-05-29 Intervallspirale – Chromatik und Diatonik 2018-10-22 Gehör verbessern mit der Intervallspirale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Obertongesang und westliches Tonsystem &#124; MUSIK IST MEHR &#124; Bernd Michael Sommer		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obertongesang und westliches Tonsystem &#124; MUSIK IST MEHR &#124; Bernd Michael Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 08:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9015#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wenn Sie die Obertonreihe gezielt einsetzen wollen, sollten Sie das Verhältnis der Obertöne zum westlichen Tonsystem kennen. Als Hilfsmittel können Sie ein selbstgemaltes Klavierbild benützen. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Sehr hilfreich ist auch die Intervallspirale. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wenn Sie die Obertonreihe gezielt einsetzen wollen, sollten Sie das Verhältnis der Obertöne zum westlichen Tonsystem kennen. Als Hilfsmittel können Sie ein selbstgemaltes Klavierbild benützen. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Sehr hilfreich ist auch die Intervallspirale. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Notenlesen im Violinschlüssel und Bassschlüssel. Visualierungshilfen.		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Notenlesen im Violinschlüssel und Bassschlüssel. Visualierungshilfen.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 13:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9015#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in eine Klangvorstellung umwandeln kann. Dazu müssen Sie Intervalle kennen. Ich empfehle Ihnen die Intervallspirale und die Intervalltabelle als [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in eine Klangvorstellung umwandeln kann. Dazu müssen Sie Intervalle kennen. Ich empfehle Ihnen die Intervallspirale und die Intervalltabelle als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren - Dr. Bernd Michael Sommer		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren - Dr. Bernd Michael Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9015#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   [ 2018-10-22 ]   Intervallspirale &#8211; Chromatik und Diatonik    Harmonielehre   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   [ 2018-10-22 ]   Intervallspirale &#8211; Chromatik und Diatonik    Harmonielehre   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Transponieren ist einfach für die Stimme		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/intervallspirale-chromatik-und-diatonik/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Transponieren ist einfach für die Stimme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9015#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   [ 2018-10-22 ]   Intervallspirale &#8211; Chromatik und Diatonik    Harmonielehre   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   [ 2018-10-22 ]   Intervallspirale &#8211; Chromatik und Diatonik    Harmonielehre   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
