<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren	</title>
	<atom:link href="https://musik-ist-mehr.de/tonleitern-mit-der-intervallspirale-visualisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://musik-ist-mehr.de/tonleitern-mit-der-intervallspirale-visualisieren/</link>
	<description>Dr. Bernd Michael Sommer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 17:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bernd Sommers Intervall-Uhr gibt eine bildliche Vorstellung von Tonmaterial.		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/tonleitern-mit-der-intervallspirale-visualisieren/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd Sommers Intervall-Uhr gibt eine bildliche Vorstellung von Tonmaterial.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 17:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9808#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] meiner Intervallspirale kann man sich Tonfolgen bildlich vorstellen. Siehe dazu diese Beiträge: Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren 2021-05-29 Intervallspirale – Chromatik und Diatonik 2018-10-22 Gehör verbessern mit der Intervallspirale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meiner Intervallspirale kann man sich Tonfolgen bildlich vorstellen. Siehe dazu diese Beiträge: Tonleitern mit der Intervallspirale visualisieren 2021-05-29 Intervallspirale – Chromatik und Diatonik 2018-10-22 Gehör verbessern mit der Intervallspirale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wie spiele ich eine Tonleiter in jeder beliebigen Tonart am Klavier?		</title>
		<link>https://musik-ist-mehr.de/tonleitern-mit-der-intervallspirale-visualisieren/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie spiele ich eine Tonleiter in jeder beliebigen Tonart am Klavier?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 08:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musik-ist-mehr.de/?p=9808#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sind besonders wichtige Melodien: sie sind das Material, aus dem Lieder bestehen. Jede Tonleiter ist eine Auswahl aus dem Vorrat der zwölf möglichen Töne unseres Tonsystems. Am häufigsten sind [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sind besonders wichtige Melodien: sie sind das Material, aus dem Lieder bestehen. Jede Tonleiter ist eine Auswahl aus dem Vorrat der zwölf möglichen Töne unseres Tonsystems. Am häufigsten sind [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
