Wie verbessere ich meine Intonationssicherheit?

Ganz einfach: ich singe Intervalle und Melodien zu einem Bezugston.
Lange Autofahrten sind gut geeignet, um das musikalische Gehör zu verbessern. Aber wie soll man gleichzeitig fahren und spielen?
Um das Problem zu lösen, habe ich die CD Roots produziert. Mit Roots hatte ich Bezugstöne nach Belieben zur Verfügung und konnte damit meine Intonationssicherheit und mein musikalisches Gehör weiter verbessern.
Inzwischen habe ich die Bezugstöne von Roots auf Mobiltelefon, MP3-Spieler und Rechner übertragen und damit überall eine Übungshilfe zur Hand.
Bezugstöne zur freien Verfügung
Hier stelle ich den Inhalt von Roots der Allgemeinheit zur Verfügung. Die CD ist GEMA-frei. Sie brauchen also keine Gebühren an die allgegenwärtige Verwertungsgesellschaft zu zahlen, wenn Sie die CD in der Öffentlichkeit erklingen lassen.
Tipps zum Üben mit den Bezugstönen
Klicken Sie auf den gewünschten CD-Titel unten. Der betreffende Titel wird dann von meinem Konto bei soundcloud abgespielt.
- Lassen Sie einen Bezugston erklingen, singen Sie einen Ton oder eine kurze Melodie dazu und lauschen Sie auf den Klang. Wenn es gut klingt – ist es gut!
- Experimentieren Sie: Singen Sie Intervalle, Akkorde, Tonleitern, Melodien – alleine oder mit anderen.
- Die Lautstärke der Bezugstöne ist wichtig: so leise wie möglich, so laut wie nötig. Stellen Sie eine angenehme Balance zwischen dem Bezugston und Ihrer Stimme oder Ihrem Instrument her.
- Wenn es anstrengend wird: machen Sie eine Pause oder wechseln Sie den Bezugston!
- Lassen Sie Ihre Übungen genussvoll und musikalisch bleiben.
Gute Erfolge und viel Vergnügen wünscht
Ihr
Bernd Michael Sommer
| Name | Erklärung / Noten |
|---|---|
Willkommen | Text 1: "Herzlich Willkommen. Die vorliegende CD liefert Ihnen verschiedene Bezugstöne ..." |
Musik | Text 2: "Musik ist die Kunst, Töne und Klänge zueinander in Beziehung zu setzen. Zwei Töne ..." |
Obertongesang | Text 3: "Manche Musikkulturen genießen nicht nur die Beziehungen zwischen den Grundtönen, sondern ... " |
c2 | ![]() |
cis2 | ![]() |
d2 | ![]() |
dis2 | ![]() |
e2 | ![]() |
f2 | ![]() |
fis2 | ![]() |
g2 | ![]() |
gis2 | ![]() |
a2 | ![]() |
ais2 | ![]() |
h2 | ![]() |
c3 | ![]() |
cis3 | ![]() |
d3 | ![]() |
dis3 | ![]() |
e3 | ![]() |
f3 | ![]() |
fis3 | ![]() |
g3 | ![]() |
gis3 | ![]() |
a3 | ![]() |
ais3 | ![]() |
h3 | ![]() |
c4 | ![]() |
Quartenzirkel | Die Bezugstöne wechseln alle 16 Sekunden im Quartenzirkel: c, f, b, es, as, des, ges, h, e, a, d, g. |
Quartenzirkel | Die Bezugstöne wechseln alle 8 Sekunden im Quartenzirkel: c, f, b, es, as, des, ges, h, e, a, d, g. |
Quartenzirkel | Die Bezugstöne wechseln alle 4 Sekunden im Quartenzirkel: c, f, b, es, as, des, ges, h, e, a, d, g. |
Quartenzirkel | Die Bezugstöne wechseln alle 2 Sekunden im Quartenzirkel: c, f, b, es, as, des, ges, h, e, a, d, g. |
Zufallsmuster | Die Bezugstöne wechseln in zufälliger Reihenfolge. Umfang: c2 - h2 |
Zufallsmuster | Die Bezugstöne wechseln in zufälliger Reihenfolge. Umfang: c3 - h3 |
Zufallsmuster | Die Bezugstöne wechseln in zufälliger Reihenfolge. Umfang: c4 - h4 |
Zufallsmuster | Die Bezugstöne wechseln in zufälliger Reihenfolge. Umfang: c5 - h5 |
Zufallsmuster | Die Bezugstöne wechseln in zufälliger Reihenfolge. Umfang: c6 - h6 |
| Name | Erklärung / Noten |


























10 Trackbacks / Pingbacks
Kommentare sind deaktiviert.